ভারতের আয়তন কত – বিশ্বের মধ্যে সপ্তমী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে আসছে ভারত । তাই দেশটির আয়তন নিয়ে সকলের মধ্যে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
যেহেতু দেশটির পূর্বে ছিল ভারতীয় উপমহাদেশ কিন্তু বর্তমানে এখন নিজস্ব ভারত এর মধ্যে বিস্তৃত রয়েছে তাই এর আয়তন নিয়ে আরো আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে।
ভারতের মোট আয়তন হচ্ছে ৩২,৮৭,২৬৩ বর্গ কিলোমিটার। আর ভারতের উত্তর-দক্ষিণে বিস্তার করে ৩,২১৪ কিলোমিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তার করে ২,৯৩৩ কিলোমিটার। অন্যদিকে ভারতের স্থলভাগের পরিসীমা হচ্ছে ১৫,২০০ কিলোমিটার এবং উপকূল ভাগের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৭,৫১৭ কিলোমিটার।
বর্তমানে ভারতের আয়তন কত?
বর্তমানে ভারতের আয়তন হলো ৩২,৮৭,২৬৩ বর্গ কিলোমিটার বা ১,২৬৯,২১০.৫ বর্গমাইল। উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত ভারতের মোট দৈর্ঘ্য ৩,২১৪ কিমি। পূর্ব থেকে পশ্চিমে এর দৈর্ঘ্য ২,৯৩৩ কিমি। ভারতের মোট এলাকায় ৭,৫১৬.৬ কিলোমিটার সীমানা সমুদ্র উপকূলের সাথে এবং ১৫,১০৬.৭ কিমি সীমান্ত ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে।
ভারতের মোট সাতটি প্রতিবেশী দেশ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে চীন, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মিয়ানমার এবং আফগানিস্তান। এই দেশগুলির মধ্যে, দীর্ঘতম সীমান্ত বাংলাদেশের সাথে, যার মোট দৈর্ঘ্য ৪,০৯৬.৭০ কিমি, এবং সবচেয়ে ছোট সীমানা আফগানিস্তানের সাথে পাওয়া যায়, যার মোট দৈর্ঘ্য ১০৬ কিমি। আয়তনের দিক থেকে রাজস্থান ভারতের বৃহত্তম রাজ্য। রাজস্থানের আয়তন ৩৪২,২৩৯ বর্গ কিলোমিটার।
- ভারতে হিন্দু ধর্মের জনসংখ্যা ৭৯.৮%
- ভারতে ইসলাম ধর্মের জসংখ্যা ১৪.২%
- ভারতে শিখ ধর্মের জনসংখ্যা ১.৭২%
- ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের জনসংখ্যা ০.৭%
- ভারতে জৈন ধর্মের জনসংখ্যা ০.৩৭ %
- ভারতে খ্রিস্টান ধর্মের জনসংখ্যা ২.৩%
তালিকা
স্থান | রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | আয়তন (কিলোমিটার2) | অঞ্চল | জাতীয় অংশভাগ (%) | তুলনামূলক আয়তন-বিশিষ্ট দেশ | তথ্যসূত্র |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | রাজস্থান | ৩৪২,২৩৯ | পশ্চিম ভারত | ১০.৪১ | কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | |
২ | মধ্যপ্রদেশ | ৩০৮,২৪৫ | মধ্য ভারত | ৯.৩৭ | ওমান | |
৩ | মহারাষ্ট্র | ৩০৭,৭১৩ | পশ্চিম ভারত | ৯.৩৬ | ইতালি | |
৪ | উত্তরপ্রদেশ | ২৪০,৯২৮ | উত্তর ভারত | ৭.৩৩ | যুক্তরাজ্য | |
৫ | জম্মু ও কাশ্মীর | ২২২,২৩৬ | উত্তর ভারত | ৬.৭৬ | গায়ানা | |
৬ | গুজরাত | ১৯৬,০২৪ | পশ্চিম ভারত | ৫.৯৬ | সেনেগাল | |
৭ | কর্ণাটক | ১৯১,৭৯১ | দক্ষিণ ভারত | ৫.৮৩ | সিরিয়া | |
৮ | অন্ধ্রপ্রদেশ | ১৬২,৯৬৮ | দক্ষিণ ভারত | ৪.৮৭ | তিউনিসিয়া | |
৯ | ওডিশা | ১৫৫,৭০৭ | পূর্ব ভারত | ৪.৭৩ | বাংলাদেশ | |
১০ | ছত্তীসগঢ় | ১৩৫,১৯১ | মধ্য ভারত | ৪.১১ | গ্রিস | |
১১ | তামিলনাড়ু | ১৩০,০৫৮ | দক্ষিণ ভারত | ৩.৯৫ | নিকারাগুয়া | |
১২ | তেলঙ্গানা | ১১২,০৭৭ | দক্ষিণ ভারত | ৩.৪৯ | হন্ডুরাস | |
১৩ | বিহার | ৯৪,১৬৩ | পূর্ব ভারত | ২.৮৬ | হাঙ্গেরি | |
১৪ | পশ্চিমবঙ্গ | ৮৮,৭৫২ | পূর্ব ভারত | ২.৭০ | সার্বিয়া | |
১৫ | অরুণাচল প্রদেশ | ৮৩,৭৪৩ | উত্তরপূর্ব ভারত | ২.৫৪ | অস্ট্রিয়া | |
১৬ | ঝাড়খণ্ড | ৭৯,৭৪৯ | মধ্য ভারত | ২.৪২ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | |
১৭ | অসম | ৭৮,৪৩৮ | উত্তরপূর্ব ভারত | ২.৩৮ | চেক প্রজাতন্ত্র | |
১৮ | হিমাচল প্রদেশ | ৫৫,৬৭৩ | উত্তর ভারত | ১.৭০ | ক্রোয়েশিয়া | |
১৯ | উত্তরাখণ্ড | ৫৩,৪৮৩ | উত্তর ভারত | ১.৬২ | টেমপ্লেট:দেশের উপাত্ত Bosnia & Herzegovina | |
২০ | পাঞ্জাব | ৫০,৩৬২ | উত্তর ভারত | ১.৫৩ | কোস্টা রিকা | |
২১ | হরিয়াণা | ৪৪,২১২ | উত্তর ভারত | ১.৩৪ | ডেনমার্ক | |
২২ | কেরল | ৩৮,৮৬৩ | দক্ষিণ ভারত | ১.১৮ | ভুটান | |
২৩ | মেঘালয় | ২২,৪২৯ | উত্তরপূর্ব ভারত | ০.৬৮ | জিবুতি | |
২৪ | মণিপুর | ২২,৩২৭ | উত্তরপূর্ব ভারত | ০.৬৮ | বেলিজ | |
২৫ | মিজোরাম | ২১,০৮১ | উত্তরপূর্ব ভারত | ০.৬৪ | টেমপ্লেট:ELS | |
২৬ | নাগাল্যান্ড | ১৬,৫৭৯ | উত্তরপূর্ব ভারত | ০.৫০ | ইসোয়াতিনি | |
২৭ | ত্রিপুরা | ১০,৪৮৬ | উত্তরপূর্ব ভারত | ০.৩১ | লেবানন | |
২৮ | সিক্কিম | ৭,০৯৬ | উত্তরপূর্ব ভারত | ০.২১ | ফরাসি দক্ষিণ এবং অ্যান্টার্কটিক ভূমি | |
২৯ | গোয়া | ৩,৭০২ | পশ্চিম ভারত | ০.১১ | ফরাসি পলিনেশিয়া | |
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ১ | আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | ৮,২৪৯ | বঙ্গোপসাগর | ০.২৫ | পুয়ের্তো রিকো | |
জাতীয় রাজধানী অঞ্চল | দিল্লি | ১,৪৯০ | উত্তর ভারত | ০.০৪ | ফ্যারো দ্বীপপুঞ্জ | |
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ২ | পুদুচ্চেরি | ৪৯২ | দক্ষিণ ভারত | ০.০১ | অ্যান্ডোরা | |
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | দাদরা ও নগর হাভেলি | ৪৯১ | পশ্চিম ভারত | ০.০১ | অ্যান্ডোরা | |
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ৪ | চণ্ডীগড় | ১১৪ | উত্তর ভারত | ০.০০৩ | ওয়ালিস এবং ফুটুনা | |
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ৫ | দমন ও দিউ | ১১২ | পশ্চিম ভারত | ০.০০৩ | মন্টসেরাট | |
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ৬ | লাক্ষাদ্বীপ | ৩২ | আরব সাগর | ০.০০১ | ম্যাকাও | |
** | বিতর্কিত এলাকা | ২৩ | ০.০০০৭ | নাউরু | ||
ভারত | ৩,২৮৭,২৬৩ | ১০০ |
সূত্র:রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির আয়তন
এই পোষ্টের রিলেটেড পোস্ট | |
হোমপেজে | এখানে ক্লিক করো |
ভারতের আয়তন কত 2024?
ভারতের স্থলভাগের পরিসীমা ১৫,২০০ কিলোমিটার এবং উপকূলভাগের দৈর্ঘ্য ৭,৫১৭ কিলোমিটার। ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তার ৩,২১৪ কিলোমিটার এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমের বিস্তৃতি ২,৯৩৩ কিলোমিটার। দেশটির মোট আয়তন ৩২,৮৭,২৬৩ বর্গকিলোমিটার।
ভারতের আয়তন কত FAQ
[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”বর্তমানে ভারতের আয়তন কত?” answer-0=”বর্তমানে ভারতের আয়তন হলো ৩২,৮৭,২৬৩ বর্গ কিলোমিটার” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যা কত?” answer-1=”বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যা হল ১.৪০৮ বিলিয়ন ২০২১ সালের তথ্য অনুযায়ী।” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]